Länderindex für Sonnenuhren in Europa
Frankreich | Italien | Norwegen | Österreich | Schweiz | Spanien | Tschechische Republik
|
|
||
| Land | Ort | Anzahl |
| Frankreich | Paris / Invalidendom | 3 |
| Frankreich | Paris / Montmartre | 1 |
| Frankreich | Paris / Vogesenplatz | 1 |
| Frankreich | Saint Malo | 1 |
| Frankreich | La Rochelle | 1 |
| Frankreich | Bordeaux | 1 |
| Frankreich | Avignon | 1 |
| Frankreich | Straßburg | 1 |
|
|
||
| Land | Ort | Anzahl |
| Italien | Amalfi / Amalfiküste | 1 |
| Italien | Arabba / Veneto | 2 |
| Italien | Burgeis | 1 |
| Italien | Capri | 1 |
| Italien | Dorf Tirol / Südtirol | 2 |
| Italien | Florenz | 2 |
| Italien | Glurns | 1 |
| Italien | Kastelruth / Südtirol | 1 |
| Italien | Klausen / Eisacktal | 2 |
| Italien | Meran / Südtirol | 2 |
| Italien | Moos / Passeiertal | 1 |
| Italien | Pompeij | 1 |
| Italien | Schlanders | 7 |
| Italien | Schnalstal | 2 |
| Italien | St.Christinen/ Grödnertal | 1 |
| Italien | St.Ulrich / Dolomiten | 2 |
| Italien | Wolkenstein / Valgardena | 5 |
| - | - | - |
|
|
||
| Land | Ort | Anzahl |
| Norwegen | Oslo / Vigelandspark | 1 |
| - | - | - |
|
|
||
| Bundesland | Ort | Anzahl |
| Burgenland | Eisenstadt | 1 |
| Burgenland | Rust / Neusiedler See | 1 |
| - | - | - |
| Kärnten | - | - |
| - | - | - |
| Niederösterreich | Gumpoldskirchen | 1 |
| - | - | - |
| Oberösterreich | Bad Ischl / Salzkammergut | 1 |
| Oberösterreich | Ebensee / Traunsee | 1 |
| Oberösterreich | Gmunden / Traunsee | 1 |
| Oberösterreich | Grünau / Almtal | 1 |
| Oberösterreich | Gschwandt | 1 |
| Oberösterreich | Traunkirchen / Traunsee | 1 |
| Oberösterreich | Völklabruck / Salzkammergut | 1 |
| Oberösterreich | Weyregg / Attersee | 1 |
| - | - | - |
| Salzburger Land | Salzburg | 7 |
| Salzburger Land | St. Gilgen / Wolfgangsee | 2 |
| - | - | - |
| Steiermark | - | - |
| - | - | - |
| Tirol | Umhausen / Ötztal | 1 |
| - | - | - |
| Vorarlberg | Mittelberg / Kleinwalsertal | 1 |
| Vorarlberg | Riezlern / Kleinwalsertal | 1 |
| - | - | - |
| Wien | Wien | 1 |
| - | - | - |
|
|
||
| Land | Ort | Anzahl |
| Schweiz | St. Moritz | 1 |
| Schweiz | Zernez | 1 |
| - | - | - |
|
|
||
| Land | Ort | Anzahl |
| Spanien | Sevilla | 4 |
| - | - | - |
|
|
||
| Land | Ort | Anzahl |
| Tschechische Rep. | Prag | 1 |
| - | - | - |
| Standorthinweise von Sundials bitte an - pemis@web.de - Danke für die Mühe. |