| Datum | Neu | PLZ | Ort |
| 6.9.2011 | 98646 | Hildburghausen | |
| 25.9.2011 | 06537 | Kelbra / Kyffh. | |
| 18.12.2011 | 17459 | Zempin / Usedom |
Peter Mischur - Sonnenuhrkoordinator
Ortsindex für Sonnenuhren in Deutschland
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Allstedt / ST / 2 | 06542 | Altjeßnitz / ST / 1 | 06800 |
| Aschersleben / ST / 2 | 06449 | Augsburg / BY / 1 | 86152 |
| Auleben / TH / 1 | 99765 | . | . |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Bacharach / RP / 1 | 55422 | Bad Frankenhausen / TH / 11 | 06567 |
| Bad Schmiedeberg / ST / 6 | 06905 | . | . |
| Bad Tennstedt / TH / 2 | 99955 | Bad Langensalza / TH / 6 | 99947 |
| Bad Lauchstädt / ST / 1 | 06246 | Bad Reichenhall / BY / 1 | 83435 |
| Balgstädt / ST / 2 | 06632 | Bennungen / ST / 1 | 06528 |
| Berchtesgaden / BY / 2 | 83471 | Bickenriede / TH / 1 | 99976 |
| Binz / MV / 1 | 18609 | . | . |
| Bielen / TH / 1 | 99735 | Bleicherode / TH / 2 | 99752 |
| Braunsroda / TH / 1 | 06577 | . | . |
| Breitenbach / ST / 1 | 06528 | Brücken / ST / 1 | 06528 |
| Buttelstedt / TH / 1 | 99439 | Buttstädt / TH / 1 | 99628 |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Dahlen / MV / 3 | 17039 | Diesbar-Seußlitz / SN / 2 | 01612 |
| Deuna / TH / 1 | 37355 | Donndorf / TH / 1 | 06571 |
| Dresden / SN / 3 | 01067 | ||
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Ebeleben / TH / 1 | 99713 | Eberstedt / TH / 1 | 99518 |
| Eckartsberga / ST / 1 | 06648 | Edersleben / ST / 1 | 06528 |
| Eichstätt / BY / 1 | 85072 | . | . |
| Eisleben / ST / 4 | 06295 | . | . |
| Erfurt / TH / 6 | 99084 | Esens / NI / 1 | 26427 |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Finsterbergen / TH / 2 | 99898 | Freist / ST / 3 | 06347 |
| Friedland / MV / 4 | 17098 | . | . |
| Freyburg / ST / 4 | 06632 | Friedrichroda / TH / 2 | 99894 |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Gerbstedt / ST / 1 | 06347 | Gerswalde / BB / 1 | 17268 |
| . | . | Gingst / MV / 1 | 18569 |
| Gleina / ST / 1 | 06632 | Gorsleben / TH / 5 | 06577 |
| Goseck / ST / 2 | 06667 | Göhren / MV / 2 | 18586 |
| . | . | Gößnitz / ST / 7 | 06647 |
| Gräfenstuhl / ST / 1 | 06343 | . | . |
| Greifswald / MV / 3 | 17489 | Greußen / TH / 1 | 99718 |
| Groß Zicker / MV / 1 | 18586 | Großobringen / TH / 1 | 99439 |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Hainrode / ST / 1 | 06528 | Harzgerode / ST / 1 | 06493 |
| Heringsdorf / MV / 1 | 17424 | Hildburghausen / TH / 1 | 98646 |
| Herzberg/Sieber / NI / 1 | 37412 | Holdenstedt / ST / 1 | 06528 |
| Hettstedt / ST / 1 | 06333 | Hohnstein / SN / 1 | 01848 |
| Hohlstedt / ST / 1 | 06528 | Hornburg / ST / 1 | 06295 |
| Horsmar / TH / 1 | 99976 | Hüpstedt / TH / 2 | 99976 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Ilfeld / TH / 3 | 99768 | . | . |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| . | . | Jöhstadt / SN / 1 | 09477 |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Kalbsrieth / TH / 1 | 06556 | Kirchheilingen / TH / 1 | 99947 |
| Kelbra / Kyffhäuser / ST / 1 | 06537 | ||
| Kloster/Hiddensee / MV / 1 | 18565 | Königstein / SN / 3 | 01824 |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Lancken-Granitz / MV / 2 | 18586 | Laucha / ST / 1 | 06636 |
| Lengenfeld unterm Stein / TH / 1 | 99976 | Lodersleben / ST / 1 | 06268 |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Magdeburg / ST / 2 | 39114 | . | . |
| Markranstädt / SN /1 | 04420 | Meisdorf / ST / 1 | 06463 |
| Mansfeld / ST / 1 | 06343 | Meißen / SN / 3 | 01662 |
| Meiningen / TH / 2 | 98617 | Middelhagen / MV / 1 | 18586 |
| Merseburg / ST / 2 | 06217 | Meschede / NW / 1 | 59872 |
| Mönchpfiffel-Nikolausrieth / TH / 1 | 06556 | . | . |
| Mücheln / ST / 1 | 06249 | Mühlhausen / TH / 5 | 99974 |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Naumburg - OT Kleinjena / ST / 1 | 06618 | . | . |
| Nebra / ST / 1 | 06642 | . | . |
| Neubrandenburg / MV / 5 | 17033 | Neukalen / MV / 1 | 17154 |
| Nordhausen / TH / 4 | 99734 | Nürnberg / BY / 5 | 86152 |
| Nördlingen / BY / 2 | 86720 | . | . |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Oberhof / TH / 1 | 98559 | . | |
| Obermöllern / ST / 1 | 06628 | . | . |
| Oberröblingen / ST / 9 | 06528 | Oberstdorf / BY / 2 | 87561 |
| . | . | Oberweißbach / TH / 1 | 98744 |
| Oldisleben / TH / 2 | 06578 | Oranienbaum / ST / 2 | 06785 |
| Osterhagen / NI / 1 | 37431 | Osterhausen / ST / 1 | 06295 |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Pölsfeld / ST / 6 | 06528 | Prenzlau / BB / 1 | 17291 |
| Prerow / Darß / MV / 1 | 18375 | . | . |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Quedlinburg / ST / 1 | 06484 | Querfurt / ST / 3 | 06268 |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Ramsau / BY / 1 | 83486 | Riestedt / ST / 1 | 06528 |
| Regensburg BY / 2 | 93047 | ||
| Roßla / ST / 1 | 06536 | . | . |
| Roßleben / TH / 4 | 06571 | Rottleberode / ST / 1 | 06548 |
| Rudolstadt - OT Schwarza / TH / 1 | 07407 | Rothenburg ob der Tauber / BY / 2 | 91541 |
| Rübeland / ST / 1 | 38889 | Ruhla / TH / 1 | 99842 |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Salzwedel / ST / 1 | 29410 | Sandersleben / ST / 1 | 06456 |
| Sarstedt / NI / 1 | 31157 | . | . |
| Sangerhausen / ST / 6 | 06526 | Schierke / ST / 1 | 38879 |
| Schmalkalden / TH / 2 | 98574 | Schützberg / ST / 1 | 06917 |
| Schönau / BY / 1 | 83471 | Sömmerda / TH / 1 | 99610 |
| Solnhofen / BY / 1 | . | . | |
| Sondershausen / TH / 4 | 99706 | Steuden / ST / 1 | 06179 |
| Steinhagen / MV / 1 | 18442 | . | . |
| Stolberg / ST / 6 | 06547 | Struht / TH / 2 | 99976 |
| Strasburg / MV / 4 | 17335 | Strassen / MV / 1 | 19294 |
| Schwarzburg / TH / 2 | 07427 | . | . |
| Schraplau / ST / 3 | 06279 | . | . |
| Schwichtenberg / MV / 1 | 17099 | . | . |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| . | . | . | . |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Uckermünde / MV / 1 | 17373 | ||
| Unterrißdorf / ST / 1 | 06295 | Urbach / TH / 1 | 99996 |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Vatterode / ST / 1 | 06343 | Voigtstedt / TH / 1 | 06556 |
| Volkenroda / TH / 1 | 99998 | . | . |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Wallendorf / ST / 2 | 06254 | Wangen / ST / 1 | 06642 |
| Weberstedt/ TH / 1 | 99947 | Weimar / TH / 4 | 99425 |
| Wemding / BY / 1 | 86650 | ||
| Wernigerode / ST / 6 | 38855 | Weißensee / TH / 2 | 99631 |
| Wiehe / TH / 1 | 06571 | Wippra / ST / 1 | 06543 |
| Wittenberg / ST / 2 | 06886 | Wormsleben / ST / 1 | 06317 |
| Wolferstedt / ST / 2 | 06542 | Wülfingerode / TH / 1 | 99759 |
| Wörlitz / ST / 1 | 06786 | . | . |
|
|
|||
| Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl | Ort / Bundesland / Anzahl | Postleitzahl |
| Zabenstedt / ST / 1 | 06347 | Zempin / MV / 1 | 17459 |
| Standorthinweise von Sundials bitte an - pemis@web.de - Danke für die Mühe. |
BW-Baden-Württemberg - BY-Bayern - BE-Berlin - BB-Brandenburg -
HH-Hamburg - HE-Hessen
MV-Mecklenburg-Vorpommern - NI-Niedersachsen - NW-Nordrhein-Westfalen
- RP-Rheinland-Pfalz
SL-Saarland - SN-Sachsen - ST-Sachsen-Anhalt - SH-Schleswig-Holstein
- TH-Thüringen