|
Elektrische Belichtungsmesser | ||
| Firmenlogo: |
![]() |
|
| Name: | Zeiss |
![]() |
| Hersteller: | Zeiss-Ikon | |
| Typ: | fotoelektrisch | |
| Einstellungen: | DIN + ASA | |
| Belichtungszeiten: | 60 s bis 1/1000 s | |
| Baujahr: | 1950 | |
| Gehäuse: | Bakelit | |
| Größe: | 60 x 78 mm | |
| Seriennummer: | . | |
| Besonderheiten: | *** | |
| *** Selenzelle, Hülle aus Leder, integrierter Klappverschluss für Lichteinfall | ||
| Firmenlogo: |
![]() |
|
| Name: | Sixtomat | ![]() |
| Hersteller: | Gossen, Erlangen | |
| Typ: | fotoelektrisch | |
| Einstellungen: | DIN + ASA | |
| Belichtungszeiten: | bis 1/1000s | |
| Baujahr: | 1960 | |
| Gehäuse: | Plaste mit Messing | |
| Größe: | 55x75 | |
| Seriennummer: | . | |
| Besonderheiten: | *** | |
| *** Ledertasche, Rolloverschluss für Lichteinfall | ||
| Firmenlogo: |
![]() |
|
| Name: | Ombrux | ![]() |
| Hersteller: | Gossen, Erlangen | |
| Typ: | fotoelektrisch | |
| Einstellungen: | Scheiner-Grade + DIN | |
| Belichtungszeiten: | bis 1/500 | |
| Baujahr: | 1938 | |
| Gehäuse: | Bakelit | |
| Größe: | 60 x 65 mm | |
| Seriennummer: | . | |
| Besonderheiten: | *** | |
| *** in der Tasche befinden sich zusätzlich
2 Aluscheiben, auf denen die Belichtungszeiten
bei verschiedenen DIN- bzw Scheiner-Einstellungen aufgedruckt sind. Starke Linse vor der Lichteinfallöffnung, integriert in Lederhülle, zwei Messstufen |
||
| Firmenlogo: |
![]() |
|
| Name: | Ombrux 2 | ![]() |
| Hersteller: | Gossen, Erlangen | |
| Typ: | fotoelektrisch | |
| Einstellungen: | Scheiner-Grade + DIN | |
| Belichtungszeiten: | 30s bis 1/500s | |
| Baujahr: | 1939 | |
| Gehäuse: | Bakelit | |
| Größe: | 45 x 55 mm | |
| Seriennummer: | . | |
| Besonderheiten: | *** | |
| *** starke Linse vor der Lichteinfallöffnung, integriert in Lederhülle, zwei Messstufen | ||